Anoplophora glabripennis(ANOLGL)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 7074 | BCOU00082_0101 | |
| 7075 | BCOU00082_0102 | |
| 7076 | BCOU00082_0103 | |
| 7077 | BCOU00082_0104 | |
| 4961 | CCOC00192_0101 | |
| 4960 | CCOC00193_0101 | |
| 4637 | CCOC07158_0101 | |
| 4636 | CCOC07160_0101 | |
| 4448 | CCOC08779_0101 | |
| 6092 | CCOC11263_0101 | |
| 6110 | CCOC11343_0101 | |
| 15236 | EURL_AG001 | |
| 6442 | GEBK00029_0101 | |
| 6457 | GEBK00030_0101 | |
| 6458 | GEBK00031_0101 | |
| 6459 | GEBK00032_0101 | |
| 6460 | GEBK00033_0101 | 
