Anastrepha ludens(ANSTLU)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 4620 | CCOC08315_0101 | |
| 4623 | CCOC08316_0101 | |
| 4629 | CCOC08317_0101 | |
| 4622 | CCOC08318_0101 | |
| 4621 | CCOC08319_0101 | |
| 4624 | CCOC08320_0101 | |
| 4625 | CCOC08321_0101 | |
| 4626 | CCOC08322_0101 | |
| 4627 | CCOC08323_0101 | |
| 4628 | CCOC08324_0101 | |
| 6348 | EJUE10 | |
| 6349 | EJUE11 | |
| 6350 | EJUE12 | |
| 6351 | EJUE13 | |
| 6352 | EJUE14 | |
| 6355 | EJUE17 | |
| 6353 | EJUE18 | |
| 6354 | EJUE19 | |
| 6357 | EJUE20 | |
| 6343 | EJUE21 | |
| 6358 | EJUE22 | |
| 6359 | EJUE23 | |
| 6356 | EJUE24 | |
| 6344 | EJUE6 | |
| 6345 | EJUE7 | |
| 6346 | EJUE8 | |
| 6347 | EJUE9 |
