Anastrepha obliqua(ANSTOB)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 4393 | CCOC05119_0101 | |
| 4411 | CCOC06049_0101 | |
| 4410 | CCOC08686_0101 | |
| 4412 | CCOC08687_0101 | |
| 4416 | CCOC08697_0101 | |
| 4417 | CCOC08698_0101 | |
| 4392 | CCOC09653_0101 | |
| 4942 | CCOC10121_0101 | |
| 4941 | CCOC10122_0101 | |
| 4936 | CCOC10123_0101 | |
| 4940 | CCOC10124_0101 | |
| 4939 | CCOC10126_0101 | |
| 4938 | CCOC10127_0101 | |
| 4937 | CCOC10128_0101 | |
| 6360 | EJUE25 | |
| 6361 | EJUE26 | |
| 6362 | EJUE27 | |
| 6363 | EJUE28 | |
| 6364 | EJUE29 | |
| 6365 | EJUE30 | |
| 6432 | GEBK00019_0101 | |
| 6433 | GEBK00020_0101 | |
| 6434 | GEBK00021_0101 | |
| 6435 | GEBK00022_0101 | |
| 6436 | GEBK00023_0101 | |
| 6437 | GEBK00024_0101 | |
| 6438 | GEBK00025_0101 | |
| 5335 | VBAL_1000338 | |
| 5368 | VBAL_1000557 | |
| 5525 | VBAL_1001526 | |
| 5546 | VBAL_1001865 | |
| 5637 | VBAL_1100276 | |
| 5655 | VBAL_1100404 | |
| 5721 | VBAL_1100757 | |
| 5767 | VBAL_1101026 |
