Thaumatotibia leucotreta(ARGPLE)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 15158 | ANSES-LSV_1500813 | |
| 15157 | ANSES-LSV_1500819 | |
| 15159 | ANSES-LSV_1500839 | |
| 15156 | ANSES-LSV_1600887 | |
| 15155 | ANSES-LSV_1900450 | |
| 16673 | EURL-2025/270-01 | |
| 16674 | EURL-2025/272-01 | |
| 16676 | EURL-2025/274-01 | |
| 16678 | EURL-2025/279-01 | |
| 16680 | EURL-2025/284-01 | |
| 16681 | EURL-2025/286-01 | |
| 16682 | EURL-2025/287-01 | |
| 16683 | EURL-2025/288-01 |
