Corythucha ciliata(CRTHCI)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 7161 | BCOU00062_0101 | |
| 7162 | BCOU00062_0102 | |
| 7163 | BCOU00062_0103 | |
| 7164 | BCOU00062_0104 | |
| 7165 | BCOU00062_0105 | |
| 7321 | CCOC00666_0101 | |
| 7355 | CCOC03508_0101 | |
| 7356 | CCOC03509_0101 | |
| 7357 | CCOC03510_0101 | |
| 7358 | CCOC03511_0101 | |
| 7359 | CCOC04505_0101 | |
| 7360 | CCOC04506_0101 | |
| 7361 | CCOC04507_0101 | |
| 7362 | CCOC04509_0101 | |
| 6530 | GEBK00108_0101 | |
| 6531 | GEBK00109_0101 | |
| 6532 | GEBK00110_0101 | |
| 6533 | GEBK00111_0101 | |
| 6534 | GEBK00112_0101 | |
| 6535 | GEBK00113_0101 | |
| 6536 | GEBK00114_0101 | |
| 6537 | GEBK00115_0101 | |
| 6538 | GEBK00116_0101 | |
| 6539 | GEBK00117_0101 | |
| 6424 | JSTR00002_0201 |
