Bactrocera oleae(DACUOL)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 3982 | CCOC05315_0101 | |
| 3983 | CCOC05316_0101 | |
| 3985 | CCOC05321_0101 | |
| 3986 | CCOC05322_0101 | |
| 3990 | CCOC06107_0101 | |
| 4774 | CCOC06441_0101 | |
| 4777 | CCOC06442_0101 | |
| 4742 | CCOC07117_0101 | |
| 4743 | CCOC07118_0101 | |
| 6322 | EJUE151 | |
| 6323 | EJUE152 | |
| 6324 | EJUE153 | |
| 6325 | EJUE154 | |
| 6326 | EJUE155 | |
| 6327 | EJUE156 | |
| 6328 | EJUE157 | |
| 6329 | EJUE158 | |
| 15208 | EURL_1901064 | |
| 15209 | EURL_1901549 |
