Liriomyza trifolii(LIRITR)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 4513 | CCOC05130_0101 | |
| 6143 | CCOC11002_0101 | |
| 6144 | CCOC11002_0102 | |
| 6145 | CCOC11002_0103 | |
| 6146 | CCOC11002_0104 | |
| 6147 | CCOC11002_0105 | |
| 6066 | CCOC11024_0101 | |
| 6167 | CCOC11027_0101 | |
| 6069 | CCOC11028_0101 | |
| 6168 | CCOC11029_0101 | |
| 6169 | CCOC11029_0102 | |
| 6070 | CCOC11030_0101 | |
| 6170 | CCOC11031_0101 | |
| 6171 | CCOC11032_0101 | |
| 6172 | CCOC11032_0102 | |
| 6173 | CCOC11033_0101 | |
| 6071 | CCOC11037_0101 | |
| 6072 | CCOC11041_0101 | |
| 6073 | CCOC11103_0101 | |
| 6156 | CCOC11151_0101 | |
| 6657 | GEBK00208_0101 |
