Monochamus alternatus(MONCAL)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 6260 | BCOU00042_0101 | |
| 7128 | BCOU00042_0102 | |
| 7129 | BCOU00042_0103 | |
| 7130 | BCOU00042_0104 | |
| 7131 | BCOU00042_0106 | |
| 7132 | BCOU00042_0107 | |
| 7133 | BCOU00042_0108 | |
| 7134 | BCOU00042_0109 | |
| 7135 | BCOU00042_0110 | |
| 6703 | GEBK00260_0101 | |
| 6704 | GEBK00261_0101 | |
| 6705 | GEBK00262_0101 | |
| 6706 | GEBK00263_0101 | |
| 6707 | GEBK00264_0101 | |
| 6708 | GEBK00265_0101 | |
| 6709 | GEBK00266_0101 | |
| 7010 | ORLE00218_0101 | |
| 7011 | ORLE00266_0101 | |
| 7012 | ORLE00266_0102 | |
| 7013 | ORLE00266_0103 | |
| 7014 | ORLE00266_0104 | |
| 7015 | ORLE00266_0105 | |
| 7016 | ORLE00266_0106 |
