Rhynchophorus ferrugineus(RHYCFE)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 6265 | BCOU00047_0101 | |
| 7109 | BCOU00047_0102 | |
| 4324 | CCOC05584_0101 | |
| 4319 | CCOC05585_0101 | |
| 4531 | CCOC05588_0101 | |
| 3934 | CCOC08362_0101 | |
| 3935 | CCOC08366_0101 | |
| 4012 | CCOC09576_0101 | |
| 4011 | CCOC09577_0101 | |
| 4010 | CCOC09578_0101 | |
| 4003 | CCOC09579_0101 | |
| 4009 | CCOC09580_0101 | |
| 4014 | CCOC09581_0101 | |
| 4013 | CCOC09582_0101 | |
| 4008 | CCOC09583_0101 | |
| 4007 | CCOC09584_0101 | |
| 4006 | CCOC09585_0101 | |
| 4005 | CCOC09586_0101 | |
| 4004 | CCOC09587_0101 | |
| 4638 | CCOC10878_0101 | |
| 6175 | CCOC10974_0101 | |
| 6176 | CCOC10976_0101 | |
| 6177 | CCOC10976_0103 | |
| 6091 | CCOC11262_0101 | |
| 6752 | GEBK00310_0101 | |
| 6753 | GEBK00311_0101 | |
| 6754 | GEBK00312_0101 | |
| 6755 | GEBK00313_0101 | |
| 6756 | GEBK00314_0101 | |
| 6757 | GEBK00315_0101 | |
| 6758 | GEBK00316_0101 |
