Trialeurodes vaporariorum(TRIAVA)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 4524 | CCOC01700_0101 | |
| 4526 | CCOC01701_0101 | |
| 4525 | CCOC01702_0101 | |
| 4527 | CCOC01704_0101 | |
| 4655 | CCOC01718_0101 | |
| 4656 | CCOC01719_0101 | |
| 4657 | CCOC01720_0101 | |
| 4528 | CCOC01740_0101 | |
| 4530 | CCOC01741_0101 | |
| 4529 | CCOC01742_0101 | |
| 4646 | CCOC01746_0101 | |
| 4647 | CCOC01747_0101 | |
| 4648 | CCOC01748_0101 | |
| 4505 | CCOC01786_0101 | |
| 4506 | CCOC01787_0101 | |
| 4504 | CCOC01788_0101 | |
| 4407 | CCOC05680_0101 | |
| 4406 | CCOC05681_0101 | |
| 4405 | CCOC05682_0101 | |
| 4409 | CCOC05683_0101 | |
| 4408 | CCOC05684_0101 | |
| 4178 | CCOC05931_0101 | |
| 4188 | CCOC05940_0101 | |
| 4177 | CCOC05941_0101 | |
| 4191 | CCOC05942_0101 | |
| 4190 | CCOC05943_0101 | |
| 4189 | CCOC05944_0101 | |
| 4187 | CCOC05945_0101 | |
| 4986 | JRAS03091_0101 | |
| 4987 | JRAS03091_0105 | |
| 4988 | JRAS03091_0106 | |
| 4989 | JRAS03091_0107 | |
| 4990 | JRAS03091_0109 | |
| 4991 | JRAS03091_0110 | |
| 4992 | JRAS03091_0111 | |
| 4993 | JRAS03091_0112 | |
| 6036 | JSTR00007_0201 | |
| 6037 | JSTR00008_0101 | |
| 6038 | JSTR00008_0102 | |
| 6039 | JSTR00008_0103 | |
| 6040 | JSTR00008_0104 | |
| 6041 | JSTR00008_0105 | |
| 6058 | JSTR00053_0101 | |
| 6055 | JSTR00057_0102 | |
| 6056 | JSTR00057_0103 | |
| 6057 | JSTR00057_0105 |
