Daktulosphaira vitifoliae(VITEVI)
Specimens
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 4304 | CCOC06125_0101 | |
| 4303 | CCOC06126_0101 | |
| 4305 | CCOC06127_0101 | |
| 4301 | CCOC06128_0101 | |
| 4300 | CCOC06129_0101 | |
| 4307 | CCOC06130_0101 | |
| 4453 | CCOC08931_0101 | |
| 4451 | CCOC08932_0101 | |
| 4449 | CCOC08933_0101 | |
| 4450 | CCOC08934_0101 | |
| 4454 | CCOC08935_0101 | |
| 4452 | CCOC08936_0101 | |
| 6159 | CCOC11009_0101 | |
| 6160 | CCOC11009_0102 | |
| 6161 | CCOC11009_0103 | |
| 6162 | CCOC11009_0104 | |
| 6163 | CCOC11009_0105 | |
| 6075 | CCOC11013_0101 | |
| 6076 | CCOC11013_0102 | |
| 6077 | CCOC11013_0103 | |
| 6078 | CCOC11013_0104 | |
| 6079 | CCOC11013_0105 | |
| 6826 | GEBK00384_0101 | |
| 6827 | GEBK00385_0101 | |
| 6828 | GEBK00386_0101 |
