Meloidogyne javanica(MELGJA)
Population/Specimens
| EPPO-Q-bank ID | Population | Code | Code | |
|---|---|---|---|---|
| 12746 | 965-4 | MEL754 | ||
| 15560 | 965-4 | MEL755 | ||
| 15561 | 965-4 | MEL756 | ||
| 15562 | 965-4 | MEL757 | ||
| 12834 | D8418 | MeloJav1 864 | ||
| 15563 | D8418 | MeloJav5 904 | ||
| 15564 | E1387 | FE86 | ||
| 15565 | E1387 | FE87 | ||
| 15566 | E1387 | FE88 | ||
| 15567 | E1387 | MEL1242 | ||
| 15568 | E1387 | MEL1243 | ||
| 15569 | E1387 | MEL1244 | ||
| 12856 | E1387 | MEL1247 |
