Colletotrichum higginsianum(COLLHG)
Strains
| EPPO-Q-bank ID | ||
|---|---|---|
| 3567 | Abc 6-2 | |
| 3568 | Abo 1-1 | |
| 3569 | Abp 1-2 | |
| 3570 | Abr 2-2 | |
| 3571 | Abr 3-1 | |
| 3572 | AR 3-1 | |
| 3573 | AR 3-5 | |
| 3574 | AR 7-3 | |
| 3575 | AR 8-1 | |
| 3576 | CBS 128508 | |
| 3577 | IMI 349061 | |
| 3578 | IMI 349063 | |
| 3579 | MAFF 305635 | |
| 3580 | NBRC 6182 |
